Beiträge TC Wallrabenstein: Keine Aufnahmegebühr!
Jahresregelbeitrag
| Gruppe | Betrag | |
|---|---|---|
| Erwachsene ab 19 Jahre | 1 | 190,00 EUR |
| Kinder bis 13 Jahre | 2 | 85,00 EUR |
| Schüler von 14 – 18 Jahren | 3 | 105,00 EUR |
| Azubis und Studenten bis 25 Jahre (mit Nachweis) | 4 | 125,00 EUR |
| Familie mit 1 Kind bis 18 Jahre | 5 | 400,00 EUR |
| Familie mit 2 und mehr Kindern bis 18 Jahre | 6 | 450,00 EUR |
| Passiv | 7 | 40,00 EUR |
Schlüsselkaution
| Betrag | |
|---|---|
| Clubhaus | 20,00 EUR |
| Platzschlüssel | 10,00 EUR |
